●8/17時点 申し込み状況
| クラス | 曜日 | 定員 | 申込数 |
| 幼児 | 火 | 20名 | 25名 |
| 幼児 | 水 | 20名 | 14名 |
| 幼児 | 木 | 20名 | 15名 |
| 幼児 | 金 | 20名 | 15名 |
| 幼児 | 土 | 15名 | 28名 |
| 幼児 | 日 | 15名 | 24名 |
| 小学生 | 火 | 30名 | 12名 |
| 小学生 | 水 | 30名 | 5名 |
| 小学生 | 木 | 30名 | 12名 |
| 小学生 | 金 | 30名 | 7名 |
| 小学生 | 土 10:30~ | 20名 | 19名 |
| 小学生 | 土 11:30~ | 20名 | 4名 |
| 小学生 | 日 | 20名 | 12名 |
| クロール | 火 | 30名 | 11名 |
| クロール | 水 | 15名 | 13名 |
| クロール | 木 | 15名 | 6名 |
| クロール | 金 | 30名 | 5名 |
| クロール | 土 | 20名 | 17名 |
| クロール | 日 | 20名 | 16名 |
| 背泳ぎ | 水 | 15名 | 21名 |
| 背泳ぎ | 木 | 15名 | 9名 |
| 平泳ぎ | 水 | 15名 | 16名 |
| 平泳ぎ | 木 | 15名 | 11名 |
| バタフライ | 水 | 15名 | 6名 |
| メドレー | 水 | 10名 | 4名 |
| メドレー | 木 | 10名 | 7名 |
【WEB申込】8/8~7/21 23:55受付終了
【1次申込当選発表】8/26 18:00頃
【当選者来場受付期間】8/27(木)~8/30(日)各日13時~19時迄
★受講希望教室に空きがある場合は 8/27 13時~施設にて直接お申込みが可能です。(先着順)
★追加申込は先着順となりますが、8/27 13時に、空き数を超える申込希望者が来館された場合は、その場で抽選を行います。
★キャンセル待ちは、8/27 13時から電話または受付にて行えます。(追加申込は来館のみとなります。)
★ご不明な点は、事前にお問合せ下さい。


こども 水泳教室振替案内
※メールアドレス間違いが発生しています。下記アドレスに希望日を送ってください。
furikae@kouzapool.jp
↓振替詳細はこちらをクリック
振替案内 R6年度 2期から


